[歌手列表] | ||||||
| 歌手 | 身份 | 乐感 | 声乐 | 舞蹈 | RAP | 乐器 |
| 关今 | 队长、rapper | 20 | 1 | 4 | 15 | 0 |
| 叶雨滢 | 主唱 | 35 | 17 | 10 | 6 | 2 |
| 崔安娜 | 副唱 | 33 | 21 | 10 | 2 | 0 |
| 乔时九 | 主舞 | 39 | 5 | 20 | 8 | 6 |
| 周可儿 | 副舞 | 35 | 12 | 18 | 5 | 0 |
[歌曲列表] | ||||||
| 歌曲 | 形式 | 星值 | 属性 | 人员 | 录音时间 | 发曲时间 |
| 《Gashina》 | 主打 | 5星 | RAP、声乐、舞蹈 | SHIMMER全员 | 2018.10.07 | 2018.10.20 18:00 |
| 《Heart To Heart》 | - | 4星 | RAP、声乐、舞蹈 | SHIMMER全员 | 2018.10.07 | 2018.10.20 18:00 |
| 《Perfect!》 | - | 3星 | RAP、声乐、舞蹈 | SHIMMER全员 | 2018.10.08 | 2018.10.20 18:00 |
| 《Chase Me》 | - | 3星 | RAP、声乐、舞蹈 | SHIMMER全员 | 2018.10.08 | 2018.10.20 18:00 |
| 《Light》 | - | 3星 | RAP、声乐、舞蹈 | SHIMMER全员 | 2018.10.09 | 2018.10.20 18:00 |
| * 画报拍摄时间:2018.10.05 | ||||||
[MV列表] | |||||
| 歌曲 | 人员 | 时长 | 拍摄时间 | 发布时间 | |
| 《Gashina》 | SHIMMER全员 | 04:10 | 2018.10.10-2018.10.13 | 2018.10.20 18:00 | |
[《MUSIC SHOW》打歌列表] | |||||
| 日期 | 曲目 | 舞台时间 | 采访时间 | 地点 | |
| 2018.10.26 | 《Gashina》 | 19:00-19:05 | 19:15-19:30 | FBC综艺局楼 | |
| 2018.11.02 | 《Gashina》 | 19:10-19:15 | - | ||
| 2018.11.09 | 《Gashina》 | 18:25-18:30 | - | ||
| 2018.11.16 | 《Gashina》 | 19:45-19:50 | - | ||
| * 上下班时间:09:00-20:00 期间需配合电视台彩排;无彩排时在待机室休息,可待机室间走动;无彩排时允许外出与粉丝互动,不得超过半小时。 回归首周有回归相关采访,安排在舞台结束回到待机室后,自控PD在镜头外提问,采访将直播在录制厅大屏及场外。 | |||||
1.基础演绎报备截止时间:2018.10.20 18:00;属性截止时间:2018.10.21 18:00
2.基础演绎要求:画报拍摄≥5帖,每首歌曲录音≥5帖,每支MV拍摄≥5帖,
3.画报拍摄在公司摄影棚;歌曲录音在公司录音室;MV拍摄地点自选。
4.以上基础演绎按要求完成并报备后,可以演绎打歌舞台和采访内容,不强制。
5.属性截止时,画报/录音/MV/打歌舞台/回归采访内容,每5帖戏,可获得1点乐感。
6.属性截止时,画报/录音/MV/打歌舞台/回归采访内容,每10帖戏,可获得1点名气。
7.数值的增长,会影响歌曲发布后的专辑销量或播放量情况。
| 第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 总计 | |
| 专辑销量(关今) | 3994 | 2997 | 2546 | 1646 | 11183 |
| 专辑销量(叶雨滢) | 1687 | 2583 | 2169 | 2439 | 8878 |
| 专辑销量(崔安娜) | 643 | 1082 | 1132 | 880 | 3738 |
| 专辑销量(乔时九) | 1148 | 942 | 1106 | 914 | 4110 |
| 专辑销量(周可儿) | 669 | 734 | 464 | 461 | 2328 |
| 专辑总销量 | 8141 | 8338 | 7417 | 6340 | 30236 |
| 销售额 | ¥586152 | ¥600336 | ¥534024 | ¥456480 | ¥2176992 |
| MV点击量 | 2681 | 2210 | 2886 | 14601 | 22378 |
| 打歌分数 | 0.620 | 1.635 | 0.295 | 1.241 | - |
| 周榜排名 | 不入榜 | 不入榜 | 不入榜 | 不入榜 | - |
| 关今 | 歌手 | 名气+10+5;南币+23392 |
| 叶雨滢 | 歌手 | 名气+10;南币+23392 |
| 崔安娜 | 歌手 | 名气+5;南币+23392 |
| 乔时九 | 歌手 | 名气+10;南币+23392 |
| 周可儿 | 歌手 | 名气+5;南币+23392 |
| 欢迎光临 [那天·娱乐演绎|2.5时代] (https://www.nkdays.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |