[歌手列表] | ||||||
歌手 | 身份 | 乐感 | 声乐 | 舞蹈 | RAP | 乐器 |
郑在廷 | 队长、主唱、主舞 | 283 | 213 | 50 | 10 | 10 |
王子博 | 主舞、副唱、副Rapper | 144 | 44 | 60 | 35 | 5 |
蔡泽坤 | 主Rapper、主唱 | 379 | 70 | 50 | 249 | 10 |
[歌曲列表] | ||||||
歌曲 | 形式 | 星值 | 属性 | 人员 | 录音时间 | 发曲时间 |
《Love Scenario》 | 主打 | 5星 | 声乐、RAP、舞蹈 | ZE-US | 2019.03.19 | 2019.04.06 18:00 |
《DREAM》 | - | 4星 | 声乐、RAP、舞蹈 | ZE-US | 2019.03.20 | 2019.04.06 18:00 |
《离不开》 | - | 3星 | 声乐 | ZE-US | 2019.03.21 | 2019.04.06 18:00 |
《mack daddy》 | - | 3星 | 声乐、RAP、舞蹈 | ZE-US | 2019.03.22 | 2019.04.06 18:00 |
《EOEO》 | - | 3星 | 声乐、RAP、舞蹈 | ZE-US | 2019.03.22 | 2019.04.06 18:00 |
《BROTHERS》 | - | 5星 | 声乐 | 郑在廷 | 2019.03.02[已完成] | 2019.03.16 18:00 |
《Want U》 | - | 4星 | 舞蹈、声乐、RAP | 郑在廷 | 2019.03.03[已完成] | 2019.03.16 18:00 |
《穿越大海的乌龟》 | - | 3星 | 声乐 | 郑在廷 | 2019.03.04[已完成] | 2019.03.16 18:00 |
《FIRE》 | - | 5星 | RAP、舞蹈、声乐 | 王子博 | 2019.02.09[已完成] | 2019.02.23 18:00 |
《Just Dance》 | - | 4星 | 舞蹈、声乐 | 王子博 | 2019.02.10[已完成] | 2019.02.23 18:00 |
《青空》 | - | 3星 | 声乐 | 王子博 | 2019.02.11[已完成] | 2019.02.23 18:00 |
《Wait Wait Wait》 | - | 5星 | RAP、声乐、舞蹈 | 蔡泽坤 | 2019.01.20[已完成] | 2019.02.02 18:00 |
《Pull Up》 | - | 4星 | RAP、声乐 | 蔡泽坤 | 2019.01.21[已完成] | 2019.02.02 18:00 |
《You Can Be My GirlFriend》 | - | 3星 | RAP、声乐 | 蔡泽坤 | 2019.01.22[已完成] | 2019.02.02 18:00 |
* 画报拍摄时间:2019.03.17 |
[MV列表] | |||||
歌曲 | 人员 | 时长 | 拍摄时间 | 发布时间 | |
《Love Scenario》 | ZE-US | 03:32 | 2019.03.23-2019.03.24 | 2019.04.06 18:00 | |
《离不开》 | ZE-US | 03:43 | 2019.03.25-2019.03.26 | 2019.04.06 16:06 |
[《MUSIC SHOW》打歌列表] | |||||
日期 | 曲目 | 舞台时间 | 采访时间 | 地点 | |
2019.04.12 | 《Love Scenario》+《离不开》 | 19:00-19:10 | 19:20-19:35 | FBC综艺局楼 | |
2019.04.19 | 《Love Scenario》 | 18:20-18:25 | - | ||
2019.04.26 | 《Love Scenario》 | 18:45-18:50 | - | ||
2019.05.03 | 《Love Scenario》+《离不开》 | 19:10-19:20 | - | ||
* 上下班时间:09:00-20:00 期间需配合电视台彩排;无彩排时在待机室休息,可待机室间走动;无彩排时允许外出与粉丝互动,不得超过半小时。 回归首周有回归相关采访,安排在舞台结束回到待机室后,自控PD在镜头外提问,采访将直播在录制厅大屏及场外。 |
1.基础演绎报备截止时间:2019.04.06 18:00;属性截止时间:2018.04.07 18:00
2.基础演绎要求:画报拍摄≥5帖,每首歌曲录音≥5帖,每支MV拍摄≥5帖,
3.画报拍摄在公司摄影棚;歌曲录音在公司录音室;MV拍摄地点自选。
4.以上基础演绎按要求完成并报备后,可以演绎打歌舞台和采访内容,不强制。
5.属性截止时,画报/录音/MV/打歌舞台/回归采访内容,每5帖戏,可获得1点乐感。
6.属性截止时,画报/录音/MV/打歌舞台/回归采访内容,每10帖戏,可获得1点名气。
7.数值的增长,会影响歌曲发布后的专辑销量或播放量情况。
第一周 | 第二周 | 第三周 | 第四周 | 总计 | |
音源销量(郑在廷) | 149268 | 264428 | 222948 | 232230 | 868874 |
音源销量(王子博) | 99708 | 80248 | 100445 | 30125 | 310526 |
音源销量(蔡泽坤) | 20803 | 77127 | 66265 | 89700 | 253895 |
音源总销量 | 269779 | 421803 | 389658 | 352055 | 1433295 |
销售额 | ¥26708121 | ¥41758596 | ¥38576043 | ¥34853445 | ¥141896205 |
《Love Scenario》MV点击量 | 1467428 | 585376 | 1109593 | 2180817 | 5343214 |
《离不开》MV点击量 | 537058 | 651929 | 386631 | 1213980 | 2789598 |
打歌分数 | 1767.592 | 3576.223 | 3534.968 | 3745.865 | - |
周榜排名 | 一位 | 一位 | 一位 | 一位 | - |
郑在廷 | 歌手 | 名气+40;南币+178219 |
王子博 | 歌手 | 名气+33;南币+178219 |
蔡泽坤 | 歌手 | 名气+33;南币+178219 |
欢迎光临 [那天·娱乐演绎|2.5时代] (https://www.nkdays.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |