综 艺 名 | S.T.A.R | 综艺类型 | 选秀节目 |
中 文 名 | 超级明星 | 制作公司 | Spotlight Entertainment |
首播时间 | 2019年02月17日 | 播放平台 | TBS-3频道 |
播出时间 | 每周日晚19:00 | 网络平台 | 腾讯视频、V-LIVE |
总 期 数 | 8期 | 每集长度 | 50分钟左右 |
期数 | 录制时间 | 播出时间 | 播出票数截止时间 | 投票阶段 |
EP1 | 1.29 | 2.17 | 02.17 18:00 (第一期播出前) | 【第一阶段】 开启:02.03 00:00 关闭:02.27 12:00 |
EP2 | 2.15 | 2.24 | 02.24 18:00 (第二期播出前) | |
EP3 | 2.27 | 3.3 | 02.27 12:00 (第三期录制时) | |
EP4 | 3.2 | 3.10 | 03.10 18:00 (第四期播出前) | 【第二阶段】 开启:03.03 19:00 关闭:03.13 12:00 |
EP5 | 3.13 | 3.17 | 03.13 12:00 (第五期录制时) | |
EP6 | 3.15 | 3.31 | 03.31 18:00 (第六期播出前) | 【第三阶段】 开启:03.17 19:00 关闭:04.05 12:00 |
EP7 | 4.5 | 4.7 | 04.05 12:00 (第七期录制时) | |
EP8 | 4.14 | 4.14 | 比赛结束 | 【第四阶段】 开启:04.07 19:00 关闭:比赛结束 |
【录制汇总】 | ||||
期数 | 录制时间 | 录制内容 | 地点 | 播出 |
EP1 | 2019.01.29 | 顺位初评定 | [Spotlight Media Area][9楼]——一号摄影棚 2-202 | 2019.02.17 |
EP2 | 2019.02.15 | 主题曲舞台 歌曲选择 | 主题曲舞台表演 | 2019.02.24 |
[Spotlight Practice Area][6楼]——1号《别人家的小孩》 [Spotlight Practice Area][6楼]——2号《特务J》 [Spotlight Practice Area][6楼]——3号《Dance to the Music》 [Spotlight Practice Area][6楼]——4号《Sugar》 [Spotlight Practice Area][6楼]——5号《Artist》 [Spotlight Practice Area][6楼]——6号特别练习室 | ||||
EP3 | 2019.02.27 | 第一次公演 | 练习室练习花絮 | 2019.03.03 |
[TBS-C馆][12楼]——5号演播厅 57-104 |
【投票结果(02.03 00:00 - 02.27 12:00)】 | ||
【EP1】 截止02.17 18:00 | 【EP2】 截止02.24 18:00 | 【EP3】 截止02.27 12:00 |
No.1 裴珠泫【208752】 | No.1 裴珠泫【385576】+176824 ![]() | No.1 齐琪【587687】+218746)![]() |
No.2 闵咲良【189562】 | No.2 闵咲良【371458】+181896 ![]() | No.2 姜非一【565772】+228914 ![]() |
No.3 赖冠霖【187568】 | No.3 齐琪【368941】+207195 ![]() | No.3 闵咲良【563040】+191582 ![]() |
No.4 黄明昊【178982】 | No.4 黄明昊【347250】+168268 ![]() | No.4 裴珠泫【520957】+135381 ![]() |
No.5 卢旭熙【171765】 | No.5 卢旭熙【346621】+174856 ![]() | No.5 黄明昊【516836】+169586 ![]() |
No.6 齐琪【161746】 | No.6 姜非一【336858】+196730 ![]() | No.6 赖冠霖【493061】+187634 ![]() |
No.7 朴秀荣【153952】 | No.7 朴秀荣【336710】+182758 ![]() | No.7 朴秀荣【455362】+118652 ![]() |
No.8 姜非一【140128】 | No.8 赖冠霖【305427】+117859 ![]() | No.8 卢旭熙【439386】+92765 ![]() |
No.9 全昭弥【128957】 | No.9 孙东赫【263957】+160375 ![]() | No.9 全昭弥【411156】+156279 ![]() |
No.10 孙东赫【103582】 | No.10 全昭弥【254877】+125920 ![]() | No.10 孙东赫【346608】+82651 ![]() |
【EP1 初次排名】 | |||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 |
姜非一 | 全昭弥 | 齐琪 | 黄明昊 | 闵咲良 | 裴珠泫 | 赖冠霖 | 卢旭熙 | 孙东赫 | 朴秀荣 |
【EP3 第一次公演排名】 | |
No.1 | 《特务J》姜非一&齐琪 |
No.2 | 《Sugar》全昭弥&闵咲良 |
No.3 | 《Dance to the Music》裴珠泫&孙东赫 |
No.4 | 《别人家的小孩》赖冠霖&卢旭熙 |
No.5 | 《Artist》黄明昊&朴秀荣 |
【录制汇总】 | ||||
期数 | 录制时间 | 录制内容 | 地点 | 播出 |
EP4 | 2019.03.02 | 三人赛队友选择 | [Spotlight Media Area][9楼]——一号摄影棚 208-222 | 2019.03.10 |
EP5 | 2019.03.13 | 第二次公演 | [TBS-C馆][12楼]——5号演播厅 104-130 | 2019.03.17 |
【投票结果(03.03 19:00 - 03.13 12:00)】 | |
【EP4】 截止03.10 18:00 | 【EP5】 截止03.13 12:00 |
No.1 裴珠泫【217452】![]() | No.1 姜非一【403598】+240006 ![]() |
No.2 黄明昊【216250】![]() | No.2 全昭弥【398233】+248106 ![]() |
No.3 闵咲良【201145】![]() | No.3 裴珠泫【379022】+161570 ![]() |
No.4 齐琪【170523】![]() | No.4 赖冠霖【337161】+204618 ![]() |
No.5 姜非一【163592】![]() | No.5 黄明昊【335514】+119264 ![]() |
No.6 卢旭熙【153780】![]() | No.6 闵咲良【327927】+126782 ![]() |
No.7 全昭弥【150127】![]() | No.7 孙东赫【326990】+184423 ![]() |
No.8 孙东赫【142567】![]() | No.8 卢旭熙【323352】+169572 ![]() |
No.9 赖冠霖【132543】![]() | No.9 齐琪【276340】+105817 ![]() |
【EP5 第二次公演排名】 | |
No.1 | 《365fresh》姜非一&全昭弥&孙东赫 |
No.2 | 《人鱼公主》齐琪&闵咲良&裴珠泫 |
No.3 | 《xxx》黄旭熙&赖冠霖&黄明昊 |
【录制汇总】 | ||||
期数 | 录制时间 | 录制内容 | 地点 | 播出 |
EP6 | 2019.03.15 | 粉丝来信 | 特别练习室 | 2019.03.31 |
EP7 | 2019.04.05 | 第三次公演 | [TBS-C馆][12楼]——5号演播厅 131-149 | 2019.04.07 |
【投票结果(03.17 19:00 - 04.05 12:00)】 | |
【EP6】 截止03.31 18:00 | 【EP7】 截止04.05 12:00 |
No.1 孙东赫【239513】![]() | No.1 姜非一【436738】+243195 ![]() |
No.2 全昭弥【239413】![]() | No.2 裴珠泫【410201】+194567 ![]() |
No.3 裴珠泫【215634】![]() | No.3 孙东赫【402021】+162508 ![]() |
No.4 姜非一【193543】![]() | No.4 赖冠霖【385241】+204618 ![]() |
No.5 赖冠霖【180623】![]() | No.5 全昭弥【384706】+145293 ![]() |
No.6 齐琪【144872】![]() | No.6 卢旭熙【348074】+210209 ![]() |
No.7 闵咲良【158634】![]() | No.7 闵咲良【324965】+166331 ![]() |
No.8 卢旭熙【137865】![]() | No.8 齐琪【283598】+138726 ![]() |
【EP7 第三次公演排名】 | ||
男生组《beautiful liar》 | 女生组《Whatta Man》 | |
No.1 | 姜非一 | 齐琪 |
No.2 | 卢旭熙 | 全昭弥 |
No.3 | 孙东赫 | 闵咲良 |
No.4 | 赖冠霖 | 裴珠泫 |
欢迎光临 [那天·娱乐演绎|2.5时代] (https://www.nkdays.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |