[歌手列表] | ||||||
歌手 | 身份 | 乐感 | 声乐 | 舞蹈 | RAP | 乐器 |
全京娜 | 队长、主Rapper、副唱、副舞 | 509 | 135 | 67 | 300 | 0 |
白晴 | 主唱、主舞 | 454 | 267 | 179 | 5 | 2 |
[歌曲列表] | ||||||
歌曲 | 形式 | 星值 | 属性 | 人员 | 录音时间 | 发曲时间 |
《Senorita》 | 主打 | 5星 | RAP、声乐、舞蹈 | G.C.ROWN全员 | 2019.08.20 | 2019.09.04 18:00 |
《What's Your Name》 | - | 4星 | RAP、声乐 | G.C.ROWN全员 | 2019.08.20 | 2019.09.04 18:00 |
《说不喜欢(Put It Straight)》 | - | 3星 | RAP、声乐 | G.C.ROWN全员 | 2019.08.21 | 2019.09.04 18:00 |
《请给我(Give Me Your)》 | - | 3星 | RAP、声乐 | G.C.ROWN全员 | 2019.08.21 | 2019.09.04 18:00 |
《Blow Your Mind》 | - | 3星 | RAP、声乐、舞蹈 | G.C.ROWN全员 | 2019.08.22 | 2019.09.04 18:00 |
* 画报拍摄时间:2019.08.17 |
[MV列表] | |||||
歌曲 | 人员 | 时长 | 拍摄时间 | 发布时间 | |
《Senorita》 | G.C.ROWN全员 | 03:46 | 2019.08.26-2019.08.27 | 2019.09.04 18:00 |
[《MUSIC SHOW》打歌列表] | |||||
日期 | 曲目 | 舞台时间 | 采访时间 | 地点 | |
2019.09.06 | 《Senorita》 | 19:00-19:05 | 19:15-19:30 | FBC综艺局楼 | |
2019.09.13 | 《Senorita》 | 19:10-19:15 | - | ||
2019.09.20 | 《Senorita》 | 18:25-18:30 | - | ||
2019.09.27 | 缺席 | 缺席 | - | ||
* 上下班时间:09:00-20:00 期间需配合电视台彩排;无彩排时在待机室休息,可待机室间走动;无彩排时允许外出与粉丝互动,不得超过半小时。 回归首周有回归相关采访,安排在舞台结束回到待机室后,自控PD在镜头外提问,采访将直播在录制厅大屏及场外。 |
1.基础演绎报备截止时间:2019.09.04 18:00;属性截止时间:2019.09.05 18:00
2.基础演绎要求:画报拍摄≥5帖,每首歌曲录音≥5帖,每支MV拍摄≥5帖,
3.画报拍摄在公司摄影棚;歌曲录音在公司录音室;MV拍摄地点自选。
4.以上基础演绎按要求完成并报备后,可以演绎打歌舞台和采访内容,不强制。
5.属性截止时,画报/录音/MV/打歌舞台/回归采访内容,每5帖戏,可获得1点乐感。
6.属性截止时,画报/录音/MV/打歌舞台/回归采访内容,每10帖戏,可获得1点名气。
7.数值的增长,会影响歌曲发布后的专辑销量或播放量情况。
欢迎光临 [那天·娱乐演绎|2.5时代] (https://www.nkdays.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |