综 艺 名 | Not Easy | 综艺类型 | 选秀节目 |
中 文 名 | 并不简单 | 制作公司 | Era Entertainment |
首播时间 | 2018年02月02日 | 播放平台 | TBS-3频道 |
播出时间 | 每周五晚19:00 | 网络平台 | 腾讯视频、V-LIVE |
总 期 数 | 6期 | 每集长度 | 50分钟左右 |
中文名 | 英文名 | 生日 / 年龄 | 担当 | 赛前排名 |
金智秀 | Jisoo | 1995.01.03 / 23岁 | rapper | No.4 |
秋琏静 | Exy | 1996.11.06 / 21岁 | rapper | No.7 |
金枝娜 | BONA | 1997.08.19 / 20岁 | rapper | No.1 |
江诗娅 | YooA | 1997.09.17 / 18岁 | 主舞 | No.9 |
纪念 | Cindy | 1999.09.09 / 18岁 | 主唱 | No.6 |
孟美宣 | Mitzi | 1999.10.15 / 18岁 | 主舞 | No.10 |
程湘 | Sue | 1999.12.15 / 18岁 | 主舞 | No.5 |
柳琼 | Pinky | 1999.12.16 / 18岁 | 主唱、主舞 | No.2 |
陆昭熙 | Luda | 2000.03.06 / 17岁 | 主唱 | No.8 |
林夏妍 | Sakuna | 2000.05.27 / 17岁 | 主唱 | No.3 |
【录制汇总】 | |||
时间 | 内容 | 地点 | 进度 |
2018.01.25 17:00 | 赛前录制,自我介绍和初次排名 | [Era C座][7楼]——歌手考核室 3-269 | 录制完成 |
2018.02.01 14:30 | 第一期任务,分组比赛舞台 | [TBS-C馆][12楼]——3号演播厅 3-140 | 录制完成 |
【初次排名】 | |||||||||
No.1 | No.2 | No.3 | No.4 | No.5 | No.6 | No.7 | No.8 | No.9 | No.10 |
金枝娜 | 柳琼 | 林夏妍 | 金智秀 | 程湘 | 纪念 | 秋琏静 | 陆昭熙 | 江诗娅 | 孟美宣 |
【分组任务结果】 | |
No.1 | 程湘&金智秀(8.25)【发布音源(白雅言)】 |
No.2 | 金枝娜&孟美宣&纪念(8.23) |
No.3 | 秋琏静&江诗娅&柳琼(7.8) |
No.4 | 林夏妍&陆昭熙(6.9) |
【本周投票结果】 | |
No.1 金枝娜(29724) | No.6 程湘(13831) |
No.2 林夏妍(20102) | No.7 柳琼(12678) |
No.3 陆昭熙(19293) | No.8 江诗娅(10697) |
No.4 秋琏静(18012) | No.9 纪念(8752) |
No.5 孟美宣(16399) | No.10 金智秀(6232) |
【最终结果】 | |||
本周投票 | 投票总计 | 导师评分 | 最终排名 |
No.1 金枝娜(29724) | No.1 金枝娜(29724) | No.1 程湘(8.25) | No.1 金枝娜(10+8=18) |
No.2 林夏妍(20102) | No.2 林夏妍(20102) | No.2 金智秀(8.25) | No.2 程湘(5+10=15) |
No.3 陆昭熙(19293) | No.3 陆昭熙(19293) | No.3 金枝娜(8.23) | No.3 孟美宣(6+7=13) |
No.4 秋琏静(18012) | No.4 秋琏静(18012) | No.4 孟美宣(8.23) | No.4 秋琏静(7+5=12) |
No.5 孟美宣(16399) | No.5 孟美宣(16399) | No.5 纪念(8.23) | No.5 林夏妍(9+2=11) |
No.6 程湘(13831) | No.6 程湘(13831) | No.6 秋琏静(7.8) | No.6 金智秀(1+9=10) |
No.7 柳琼(12678) | No.7 柳琼(12678) | No.7 江诗娅(7.8) | No.7 陆昭熙(8+1=9) |
No.8 江诗娅(10697) | No.8 江诗娅(10697) | No.8 柳琼(7.8) | No.8 纪念(2+6=8) |
No.9 纪念(8752) | No.9 纪念(8752) | No.9 林夏妍(6.9) | No.9 江诗娅(3+4=7) |
No.10 金智秀(6232) | No.10 金智秀(6232) | No.10 陆昭熙(6.9) | No.10 柳琼(4+3=7) |
【录制汇总】 | |||
时间 | 内容 | 地点 | 进度 |
2018.02.08 06:00 | 赛前录制,抽取1v1对手 | [TBS-C馆][12楼]——休息室 3- | 正在录制 |
2018.02.08 06:30 | 第二期第一轮任务,1v1比赛 | [TBS-C馆][12楼]——3号演播厅 141-277 | 录制完成 |
2018.02.08 18:00 | 第二期第二轮任务,分组比赛舞台 | [TBS-C馆][12楼]——3号演播厅 278- | 录制完成 |
2018.02.08 21:00 | 第三期任务公开 | [Era C座][7楼]——歌手考核室 270- | 正在录制 |
【1v1结果】 | ||
红队 | 陆昭熙(8.2+7)(7.6) | 江诗娅(5.7+6)(5.85) |
黄队 | 金枝娜(9.7+10)(9.85) | 金智秀(8.7+7.5)(8.1) |
绿队 | 程湘(7.6+9.5)(8.55) | 林夏妍(6.8+8)(7.4) |
蓝队 | 秋琏静(9.1+8.5)(8.8) | 纪念(7.2+6.5)(6.85) |
紫队 | 孟美宣(7.7+9)(8.35) | 柳琼(6.2+5.5)(5.85) |
【合作演出结果】 | |
No.1 | 陆昭熙&金智秀(9.25)【发布音源(华晨宇)】 |
No.2 | 秋琏静&林夏妍(8.2) |
No.3 | 孟美宣&柳琼(8) |
No.4 | 程湘&江诗娅(7.95) |
No.5 | 金枝娜&纪念(7.3) |
【本周投票结果】 | |
No.1 柳琼(26882) | No.6 江诗娅(18663) |
No.2 程湘(24972) | No.7 陆昭熙(15555) |
No.3 纪念(23841) | No.8 林夏妍(11521) |
No.4 金智秀(20992) | No.9 秋琏静(9710) |
No.5 金枝娜(18682) | No.10 孟美宣(9378) |
【最终结果】 | |||
投票总计 | 第一轮导师评分 | 第二轮导师评分 | 最终排名 |
No.1 金枝娜(48406) | No.1 金枝娜(9.85) | No.1 陆昭熙(9.25) | No.1 金枝娜(10+10+10+2=32) |
No.2 柳琼(39560) | No.2 秋琏静(8.8) | No.2 金智秀(9.25) | No.2 程湘(9+8+8+5=30) |
No.3 程湘(38801) | No.3 程湘(8.55) | No.3 林夏妍(8.2) | No.3 陆昭熙(4+7+5+10=26) |
No.4 陆昭熙(34848) | No.4 孟美宣(8.35) | No.4 秋琏静(8.2) | No.4 秋琏静(7+3+9+7=26) |
No.5 纪念(32593) | No.5 金智秀(8.1) | No.5 孟美宣(8) | No.5 林夏妍(6+5+4+8=23) |
No.6 林夏妍(31623) | No.6 陆昭熙(7.6) | No.6 柳琼(8) | No.6 孟美宣(8+1+7+6=22) |
No.7 江诗娅(29360) | No.7 林夏妍(7.4) | No.7 程湘(7.95) | No.7 金智秀(5+2+6+9=22) |
No.8 秋琏静(27722) | No.8 纪念(6.85) | No.8 江诗娅(7.95) | No.8 柳琼(1+9+1+5=16) |
No.9 金智秀(27224) | No.9 江诗娅(5.85) | No.9 金枝娜(7.3) | No.9 江诗娅(2+4+2+3=11) |
No.10 孟美宣(25777) | No.10 柳琼(5.85) | No.10 纪念(7.3) | 纪念(淘汰) |
【录制汇总】 | |||
时间 | 内容 | 地点 | 进度 |
【募捐结果】 | |
No.1 | 江诗娅&金枝娜&陆昭熙(22492)【发布音源(尚邸)】 |
No.2 | 秋琏静&孟美宣&柳琼(5300) |
No.3 | 程湘&林夏妍&金智秀(4171) |
【本周投票结果】 | |
No.1 金枝娜(34753) | No.6 柳琼(12870) |
No.2 孟美宣(21349) | No.7 秋琏静(12340) |
No.3 程湘(21279) | No.8 金智秀(8127) |
No.4 陆昭熙(15600) | No.9 林夏妍(6819) |
No.5 江诗娅(14692) |
【最终结果】 | |||
投票总计 | 募捐额 | 最终排名 | |
No.1 金枝娜(83159) | No.1 江诗娅(8831) | No.1 金枝娜(10+10+8=28) | |
No.2 程湘(60080) | No.2 陆昭熙(8097) | No.2 陆昭熙(8+7+9=24) | |
No.3 柳琼(52430) | No.3 金枝娜(5564) | No.3 程湘(9+9+5=23) | |
No.4 陆昭熙(50448) | No.4 孟美宣(2232) | No.4 孟美宣(5+6+7=18) | |
No.5 孟美宣(47126) | No.5 柳琼(2030) | No.5 江诗娅(2+5+10=17) | |
No.6 江诗娅(44052) | No.6 程湘(1881) | No.6 柳琼(3+8+5=16) | |
No.7 秋琏静(40062) | No.7 金智秀(1567) | No.7 秋琏静(7+4+3=14) | |
No.8 林夏妍(38442) | No.8 秋琏静(1038) | No.8 林夏妍(6+3+2=11) | |
No.9 金智秀(35351) | No.9 林夏妍(723) | No.9 金智秀(4+2+4=10) |
【录制汇总】 | |||
时间 | 内容 | 地点 | 进度 |
【个人赛结果】 | |
No.1 金智秀(9.9)【发布音源】 | No.6 陆昭熙(8.4) |
No.2 林夏妍(9.0) | No.7 江诗娅(7.7) |
No.3 金枝娜(8.9) | No.8 孟美宣(7.3) |
No.4 秋琏静(8.8) | No.9 柳琼(5.6) |
No.5 程湘(8.5) |
【本周投票结果】 | |
No.1 金智秀(29792) | No.6 程湘(16922) |
No.2 陆昭熙(25352) | No.7 孟美宣(16482) |
No.3 柳琼(24035) | No.8 秋琏静(10467) |
No.4 江诗娅(22794) | No.9 林夏妍(7912) |
No.5 金枝娜(18370) |
【最终结果】 | |||
投票总计 | 导师评分 | 最终排名 | |
No.1 金枝娜(101529)10 | No.1金智秀(9.9)10 | No.1 金枝娜(10+10+8=28) | |
No.2 程湘(77002)9 | No.2 林夏妍(9.0)9 | No.2 程湘(8+9+6=23) | |
No.3 柳琼(76465)8 | No.3 金枝娜(8.9)8 | No.3 陆昭熙(9+7+5=21) | |
No.4 陆昭熙(75800)7 | No.4 秋琏静(8.8)7 | No.4 金智秀(2+6+10=18) | |
No.5 金智秀(65143)6 | No.5 程湘(8.5)6 | No.5 江诗娅(6+5+4=15) | |
No.6 江诗娅(66846)5 | No.6 陆昭熙(8.4)5 | No.6 林夏妍(3+2+9=14) | |
No.7 孟美宣(63608)4 | No.7 江诗娅(7.7)4 | No.7 秋琏静(4+3+7=14) | |
No.8 秋琏静(50529)3 | No.8 孟美宣(7.3)3 | No.8 孟美宣(7+4+3=14) | |
No.9 林夏妍(46354)2 | No.9 柳琼(5.6) | 柳琼(淘汰) |
【录制汇总】 | |||
时间 | 内容 | 地点 | 进度 |
【双人赛结果】 | |
No.1 | 林夏妍&金枝娜(10+9.8=9.9) |
No.2 | 陆昭熙&程湘(9.1+9.6=9.35) |
No.3 | 秋琏静&金智秀(9.2+9.4=9.3) |
No.4 | 孟美宣&江诗娅(9.6+8.9=9.25) |
【本周投票结果】 | |
No.1 陆昭熙(27784) | No.5 秋琏静(14892) |
No.2 江诗娅(23682) | No.6 金枝娜(13921) |
No.3 程湘(21782) | No.7 金智秀(12692) |
No.4 孟美宣(17544) | No.8 林夏妍(11663) |
【最终结果】 | |||
投票总计 | 导师评分 | 最终排名 | |
No.1 金枝娜(115450)10 | No.1 林夏妍(10)10 | No.1 金枝娜(10+10+9=29) | |
No.2 陆昭熙(103584)9 | No.2 金枝娜(9.8)9 | No.2 程湘(9+8+8=25) | |
No.3 程湘(98784)8 | No.3 孟美宣(9.6)8 | No.3 陆昭熙(8+9+4=21) | |
No.4 江诗娅(90528)7 | No.4 程湘(9.6)8 | No.4 林夏妍(5+3+10=18) | |
No.5 孟美宣(81152)6 | No.5 金智秀(9.4)6 | No.5 金智秀(7+5+6=18) | |
No.6 金智秀(77835)5 | No.6 秋琏静(9.2)5 | No.6 孟美宣(3+6+8=17) | |
No.7 秋琏静(65421)4 | No.7 陆昭熙(9.1)4 | No.7 江诗娅(6+7+3=16) | |
No.8 林夏妍(58017)3 | No.8 江诗娅(8.9)3 | No.8 秋琏静(4+4+5=13) |
欢迎光临 [那天·娱乐演绎|2.5时代] (https://www.nkdays.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |